LAZIO
LAZIO | |||||||
LEGENDA 1. Numero di ricoveri in reparti di degenza per anno 2.Numero di ricoveri di meno di 24 ore in strutture di Day Hospital (dati 2011) 3.Indice di Efficienza Generale e di Intensità Chemioterapica: rapporto n. day hospital/n. ricoveri. L’uso prevalente del Day Hospital (DH) indica una migliore organizzazione nell’erogazione delle prestazioni, in generale, e l’effettuazione di un maggior numero di cicli di chemioterapia (terapia tipicamente svolta in DH) 4.Numero di interventi chirurgici, sia maggiori che minori, svolti in un anno (dati 2011) 5.Indice Chirurgico: rapporto fra n. interventi/n. ricoveri di degenza ordinaria. Un maggiore indice chirurgico indica la presenza di un reparto di Chirurgia Toracica molto attivo 6.Numero di medici eccellenti operanti nel centro alla sua 2° edizione 7.Il link alla pagina del “Medico Eccellente”, quando disponibile alla 2° edizione del progetto, e alla scheda informativa contenente i dati fornitici dal responsabile del reparto (o dei reparti) di ciascun centro. La veridicità di quest’ultimi dati non è stata verificata da ALCASE ed è di esclusiva responsabilità del responsabile medico, cui, comunque, siamo estremamente grati per la collaborazione offerta. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI – ADDOLORATA – ROMA | 268 | 114 | 42,54% | *29 | 10,82% | 0 | |
NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA IRCCS – IFO – ROMA | 635 | 64 | 10,08% | 341 | 53,70% | 3 | F.Cappuzzo F.Cognetti |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA – ROMA | 594 | 172 | 28,96% | 253 | 42,59% | 1 | |
POLICLINICO UNIVERSITARIO “A. GEMELLI” E COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS C.I.C. – ROMA | 937 | 287 | 30,63% | 248 | 26,47% | 2 | P.Granone S.Margaritora |
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I – ROMA | 370 | 253 | 68,38% | 120 | 32,43% | 3 | G.Coloni T.De Giacomo F.Venuta |
SAN CAMILLO FORLANINI – ROMA | 1087 | 693 | 63,75% | 435 | 40,02% | 1 | F.Salvati |
UNIVERSITA’ CAMPUS BIOMEDICO – ROMA | 638 | 313 | 49,06% | *32 | 5,02% | 1 | D.Santini V. scheda |
NOTA : * Il numero è inferiore alla soglia standard di 70 interventi annui, fissata dal D.M. 70/2015 |