LA VECCHIA CARLO
LA VECCHIA CARLO VINANTONIO BATTISTA | |
Nome | Carlo Vinantonio Battista |
Cognome | La Vecchia |
Titoli di Studio | - Laurea in Medicina presso l’Università di Milano - Master in Medicina Clinica (Epidemiologia) all’Università di Oxford |
Titoli accademici / Riconoscimenti | - Ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia all’Università degli Studi di Milano - Adjunct Professor of Medicine, School of Medicine, Vanderbilt University, Nashville, TN (2002-2019) - Temporary advisor all’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra - Iscritto all’Ordine dei Medici e dei Giornalisti di Milano - ISI Thompson Higly quoted scientist (Clinical Medicine)- 2002 e 2017 - Commendatore della Repubblica Italiana per meriti scientifici (2006) |
Specializzazioni | Epidemiologia |
Posizione lavorativa corrente | - Professore Ordinario di Epidemiologia, Dipartimento Scienze Cliniche e di Comunità, Università di Milano - Adjunct Professor of Medicine, School of Medicine, Vanderbilt University, Nashville, TN, |
Docenze universitarie | - Professore Associato Aggiunto di Epidemiologia alla Harvard School of Public Health (1996-2001) - Honorary and Senior Lecturer in Medicina Stomatologica alla Eastman Dental Institute, University College London (1996-2003) - Professore Straordinario di Epidemiologia, Istituto di Medicina Sociale e Preventiva, Università di Losanna, Svizzera (2002-14) - Consulente Senior alla International Agency for Research on Cancer, IARC/OMS (2007-9) - Capo Dipartimento di Epidemiologia all’Istituto Mario Negri, Milano (2007-14). |
Editor | - Epidemiology,Biostatistics and Public Health - Associate Editor dell’European Journal of Cancer Prevention - È stato Editor dell’European Journal of Public Health e del Journal of Epidemiology and Biostatistics e Associate Editor di Annals of Oncology. - É nel Comitato Editoriale di oltre 20 Riviste e revisore per oltre 70. |
Principali aree di competenza | I principali argomenti di interesse includono l’epidemiologia dei tumori e i rischi associati a dieta tabacco contraccettivi orali ed esposizioni occupazionali od ambientali ad agenti tossici, analisi degli andamenti temporali e della distribuzione geografica nella mortalità per tumori, malattie cardiovascolari, patologie perinatali e altre malattie importanti. E’ autore o coautore di oltre 2560 pubblicazioni su questi argomenti (oltre 2020 incluse in Pubmed), che hanno ricevuto oltre 106.000 citazioni (H index 151, GS, i10-index 1415, secondo italiano nel settore Clinical Medicine) |
Foto | ![]() |
Data | 17-07-2018 |
CURRICULUM VITAE |