PUGLIA
PUGLIA | |||||||
LEGENDA 1. Numero di ricoveri in reparti di degenza per anno 2.Numero di ricoveri di meno di 24 ore in strutture di Day Hospital (dati 2011) 3.Indice di Efficienza Generale e di Intensità Chemioterapica: rapporto n. day hospital/n. ricoveri. L’uso prevalente del Day Hospital (DH) indica una migliore organizzazione nell’erogazione delle prestazioni, in generale, e l’effettuazione di un maggior numero di cicli di chemioterapia (terapia tipicamente svolta in DH) 4.Numero di interventi chirurgici, sia maggiori che minori, svolti in un anno (dati 2011) 5.Indice Chirurgico: rapporto fra n. interventi/n. ricoveri di degenza ordinaria. Un maggiore indice chirurgico indica la presenza di un reparto di Chirurgia Toracica molto attivo 6.Numero di medici eccellenti operanti nel centro alla sua 2° edizione 7.Il link alla pagina del “Medico Eccellente”, quando disponibile alla 2° edizione del progetto, e alla scheda informativa contenente i dati fornitici dal responsabile del reparto (o dei reparti) di ciascun centro. La veridicità di quest’ultimi dati non è stata verificata da ALCASE ed è di esclusiva responsabilità del responsabile medico, cui, comunque, siamo estremamente grati per la collaborazione offerta. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” IRCCS OSPEDALE ONCOLOGICO – BARI | 245 | 80 | 32,65% | *16 | 6,53% | 2 | V.Lorusso |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI | 422 | 194 | 45,97% | 155 | 36,73% | 0 | |
OSPEDALE SAN PAOLO – BARI | 389 | 88 | 22,62% | 216 | 55,53% | 0 | |
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SUMMA-ANTONIO PERRINO – BRINDISI | 235 | 128 | 54,47% | *1 | 0,43% | 0 | |
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | 284 | 47 | 16,55% | 98 | 34,51% | 0 | |
OSPEDALE VITO FAZZI – LECCE | 747 | 208 | 27,84% | 212 | 28,38% | 0 | V.scheda |
IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA – SAN GIOVANNI ROTONDO | 818 | 201 | 24,57% | 86 | 10,51% | 0 | |
OSPEDALE SS. ANNUNZIATA E SAN GIUSEPPE MOSCATI – TARANTO | 239 | 106 | 44,35% | *12 | 5,02% | 0 | |
CASA DI CURA VILLA VERDE – TARANTO | 254 | 0 | 0,00% | *0 | 0,00% | 0 | |
NOTA : * Il numero è inferiore alla soglia standard di 70 interventi annui, fissata dal D.M. 70/2015 |