PIEMONTE
PIEMONTE | |||||||
LEGENDA 1. Numero di ricoveri in reparti di degenza per anno 2.Numero di ricoveri di meno di 24 ore in strutture di Day Hospital (dati 2011) 3.Indice di Efficienza Generale e di Intensità Chemioterapica: rapporto n. day hospital/n. ricoveri. L’uso prevalente del Day Hospital (DH) indica una migliore organizzazione nell’erogazione delle prestazioni, in generale, e l’effettuazione di un maggior numero di cicli di chemioterapia (terapia tipicamente svolta in DH) 4.Numero di interventi chirurgici, sia maggiori che minori, svolti in un anno (dati 2011) 5.Indice Chirurgico: rapporto fra n. interventi/n. ricoveri di degenza ordinaria. Un maggiore indice chirurgico indica la presenza di un reparto di Chirurgia Toracica molto attivo 6.Numero di medici eccellenti operanti nel centro alla sua 2° edizione 7.Il link alla pagina del “Medico Eccellente”, quando disponibile alla 2° edizione del progetto, e alla scheda informativa contenente i dati fornitici dal responsabile del reparto (o dei reparti) di ciascun centro. La veridicità di quest’ultimi dati non è stata verificata da ALCASE ed è di esclusiva responsabilità del responsabile medico, cui, comunque, siamo estremamente grati per la collaborazione offerta. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO BIAGIO E CESARE ARRIGO – ALESSANDRIA | 388 | 233 | 60,05% | 192 | 49,48% | 0 | |
OSPEDALE SANTO SPIRITO – CASALE MONFERRATO | 283 | 392 | 138,52% | *29 | 10,25% | 0 | |
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE – CUNEO | 325 | 173 | 53,23% | 194 | 59,69% | 1 | |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA” – NOVARA | 330 | 746 | 226,06% | 349 | 105,76% | 1 | C.Casadio |
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN LUIGI GONZAGA – ORBASSANO | 489 | 519 | 106,13% | 304 | 62,17% | 4 | G.Scagliotti |
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI BATTISTA (MOLINETTE) – TORINO | 547 | 266 | 48,63% | 266 | 48,63% | 3 | P.L.Filosso A.Oliaro E.Ruffini |
NOTA : * Il numero è inferiore alla soglia standard di 70 interventi annui, fissata dal D.M. 70/2015 |