LOMBARDIA
LOMBARDIA | |||||||
LEGENDA 1. Numero di ricoveri in reparti di degenza per anno 2.Numero di ricoveri di meno di 24 ore in strutture di Day Hospital (dati 2011) 3.Indice di Efficienza Generale e di Intensità Chemioterapica: rapporto n. day hospital/n. ricoveri. L’uso prevalente del Day Hospital (DH) indica una migliore organizzazione nell’erogazione delle prestazioni, in generale, e l’effettuazione di un maggior numero di cicli di chemioterapia (terapia tipicamente svolta in DH) 4.Numero di interventi chirurgici, sia maggiori che minori, svolti in un anno (dati 2011) 5.Indice Chirurgico: rapporto fra n. interventi/n. ricoveri di degenza ordinaria. Un maggiore indice chirurgico indica la presenza di un reparto di Chirurgia Toracica molto attivo 6.Numero di medici eccellenti operanti nel centro alla sua 2° edizione 7.Il link alla pagina del “Medico Eccellente”, quando disponibile alla 2° edizione del progetto, e alla scheda informativa contenente i dati fornitici dal responsabile del reparto (o dei reparti) di ciascun centro. La veridicità di quest’ultimi dati non è stata verificata da ALCASE ed è di esclusiva responsabilità del responsabile medico, cui, comunque, siamo estremamente grati per la collaborazione offerta. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO | 435 | 281 | 64,60% | 119 | 27,36% | 0 | |
HUMANITAS GAVAZZENI – BERGAMO | 267 | 186 | 69,66% | 196 | 73,41% | 1 | G. L. Ceresoli |
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – PRESIDIO SPEDALI CIVILI | 879 | 173 | 19,68% | 507 | 57,68% | 0 | |
PRESIDIO OSPEDALIERO di BUSTO ARSIZIO | 254 | 82 | 32,28% | *15 | 5,91% | 0 | |
CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE DELL’ADDOLORATA – OSPEDALE VALDUCE – COMO | 232 | 163 | 70,26% | 103 | 44,40% | 0 | |
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI OSPITALIERI” DI CREMONA | 430 | 188 | 43,72% | *49 | 11,40% | 0 | |
PRESIDIO OSPEDALIERO DI LEGNANO E CUGGIONO | 240 | 148 | 61,67% | *68 | 28,33% | 0 | |
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA – MANTOVA | 344 | 125 | 36,34% | *1,25 | 36,34% | 0 | |
OSPEDALE SAN PAOLO – POLO UNIVERSITARIO – MILANO | 227 | 237 | 104,41% | 114 | 50,22% | 0 | V. scheda |
IRCCS POLICLINICO SAN DONATO – SAN DONATO MILANESE | 288 | 102 | 35,42% | *3 | 1,04% | 0 | |
IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE – MILANO | 670 | 145 | 21,64% | 275 | 41,04% | 0 | G.Veronesi |
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA – IEO – MILANO | 999 | 253 | 25,33% | 681 | 68,17% | 11 | M.Bellomi A.Borri F.De Marinis D.Galetta F.Petrella P.Solli L.Spaggiari V. scheda |
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI – MILANO | 1033 | 319 | 30,88% | 408 | 39,50% | 6 | F.De Braud F.Leo G.Pelosi |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA – MILANO | 612 | 345 | 56,37% | 124 | 20,26% | 0 | |
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – MILANO | 385 | 309 | 80,26% | 181 | 47,01% | 2 | L.Santambrogio |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO – MILANO | 288 | 167 | 57,99% | *35 | 12,15% | 0 | V. scheda |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO – MONZA | 439 | 649 | 147,84% | 152 | 34,62% | 2 | |
FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO – PAVIA | 648 | 746 | 115,12% | 108 | 16,67% | 0 | |
ISTITUTO CLINICO HUMANITAS IRCCS – ROZZANO | 713 | 443 | 62,13% | 339 | 47,55% | 3 | M.Alloisio V. scheda |
OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI – POLO UNIVERSITARIO VARESE | 424 | 177 | 41,75% | 132 | 31,13% | 0 | |
NOTA : * Il numero è inferiore alla soglia standard di 70 interventi annui, fissata dal D.M. 70/2015 |