FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||||
LEGENDA 1. Numero di ricoveri in reparti di degenza per anno 2.Numero di ricoveri di meno di 24 ore in strutture di Day Hospital (dati 2011) 3.Indice di Efficienza Generale e di Intensità Chemioterapica: rapporto n. day hospital/n. ricoveri. L’uso prevalente del Day Hospital (DH) indica una migliore organizzazione nell’erogazione delle prestazioni, in generale, e l’effettuazione di un maggior numero di cicli di chemioterapia (terapia tipicamente svolta in DH) 4.Numero di interventi chirurgici, sia maggiori che minori, svolti in un anno (dati 2011) 5.Indice Chirurgico: rapporto fra n. interventi/n. ricoveri di degenza ordinaria. Un maggiore indice chirurgico indica la presenza di un reparto di Chirurgia Toracica molto attivo 6.Numero di medici eccellenti operanti nel centro alla sua 2° edizione 7.Il link alla pagina del “Medico Eccellente”, quando disponibile alla 2° edizione del progetto, e alla scheda informativa contenente i dati fornitici dal responsabile del reparto (o dei reparti) di ciascun centro. La veridicità di quest’ultimi dati non è stata verificata da ALCASE ed è di esclusiva responsabilità del responsabile medico, cui, comunque, siamo estremamente grati per la collaborazione offerta. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO – AVIANO | 233 | 265 | 113,73% | *45 | 19,31% | 1 | U.Tirelli |
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANGELI – PORDENONE | 263 | 29 | 11,03% | *57 | 21,67% | 0 | |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE | 484 | 69 | 14,26% | 226 | 46,69% | 0 | |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA – UDINE | 420 | 280 | 66,67% | 204 | 48,57% | 0 | |
NOTA : * Il numero è inferiore alla soglia standard di 70 interventi annui, fissata dal D.M. 70/2015 |